# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিপি | 01-01-2023 | 20-05-2023 | adb | বাস্তবায়িত | |||
2 | জিআর | 30-04-2014 | 30-04-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | gr | ৪৮.৩৪০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
3 | জিআর | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | gr | ৩৪.০৮০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
4 | টিআর | 31-07-2023 | 07-11-2023 | tr | বাস্তবায়িত | |||
5 | কাবিখা | 31-01-2023 | 28-05-2023 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
6 | কাবিটা | 30-04-2023 | 30-05-2023 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
7 | ইউনিয়ন উন্নয়ন তহবিল/এলজিএসপি | 03-03-2022 | 08-08-2023 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
8 | অতি দরিদ্র | 01-02-2022 | 30-05-2023 | ০৫ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS