ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড | ইউনিয়ন |
|
|
|
|
|
|
01 | আজিমন | দুলাল | কাশিদয়ারামপুর | 03 | বাঘুটিয়া |
02 | তোলাজান | মঞ্জিলা | ঐ | 03 |
|
03 | চান ভানু | আঃ মান্নান | রাহাতপুর | 03 |
|
04 | আলমগী | খালেক সর্দার | কাশিদয়ারামপুর | 03 |
|
05 | সুখজান | ইসলাম | ঐ | 03 |
|
06 | ছালমা | শাহীনুর | রাহাতপুর | 03 |
|
07 | রহিমা | হাবিবুর | চরকালিকাপুর | 02 |
|
08 | বেমেলা খাতুন | ওয়াজ | পারুরিয়া | 01 |
|
09 | ফুলমালা | আনো শেখ | ব্রাক্ষন্দি | 02 |
|
10 | শাহিনুর | আঃ রহমান | রাহাতপুর | 03 |
|
11 | জামেলা | সাইদ | রাহাতপুর | 03 |
|
12 | আছিয়া খাতুন | চানমিয়া | ব্রাক্ষন্দি | 2 |
|
13 | নাজমা | খালেক | কাশিদয়ারামপুর | 03 |
|
14 | আকলিমা | তাছের | পারুরিয়া | 01 |
|
15 | ফুলমালা | আঃ ছাত্তার | িঐ |
|
|
16 | কমেলা | আউয়াল | ঐ |
|
|
17 | ভানু | লালমিয়া | ঐ |
|
|
18 | সাজেদা | কালাম | ঐ |
|
|
19 | রংবাহার | তোরাপ | ঐ |
|
|
20 | রোশনাই | নুরুইসলাম | ঐ | 01 |
|
21 | শাহানী | আরান | ঐ | 01 |
|
22 | সবিলা | মোঃ আজাহার | ঐ | 01 |
|
23 | হেনা | আউয়াল | ঐ | 01 |
|
24 | মনোয়ারা | মোঃ ছালাম | ঐ | 01 |
|
25 | তাসলিমা | শফিকুল | ঐ | 01 |
|
26 | রেহেনা | মোঃ শফিকুল | ঐ | 01 |
|
27 | ফাতেমা | মোঃ ছালাম | ঐ | 01 |
|
28 | বাকা | সন্তোষ | ঐ | 01 |
|
29 | লয়া খাতুন | মজিবর | ঐ | 01 |
|
30 | সেলিম শাহী রেজা | আবুল ফজর | েঐ | 01 |
|
31 | আলেয়া খাতুন | আরদোশ | ঐ | 01 |
|
32 | মহিরন | সিরাজ | ঐ |
|
|
33 | মমতাজ | বাবুল হোসেন | ঐ | 01 |
|
34 | আসমা আক্তার | জাহাঙ্গীর হোসেন | পারুরিয়া | 01 |
|
35 | লাইলী আক্তার | নুরুজ্জামান | ঐ | 01 |
|
36 | মমতাজ | আবু বক্কার | ঐ | 01 |
|
37 | ছাহেরা খাতুন | আঃ মজিদ | ঐ | 01 |
|
38 | শিল্পি আক্তার | জয়নাল আবেদীন | চরকালিকাপুর | 02 |
|
39 | খোদেজা খাতুন | শেরজাল | ব্রাক্ষন্দি | 02 |
|
40 | জহুরা | কালাচান | ঐ | 02 |
|
41 | মধুমালা | জোমাত | পারুরিয়া | 01 |
|
42 | হাচিনা | ফুলচান | বাঘুটিয়া বেপারী পাড়া | 04 |
|
43 | সুন্দরী | ওয়াজেদ | ঐ | 04 |
|
44 | পৈরিবানু | তৈয়ব | ঐ |
|
|
45 | আনোয়ারা | আবুল খায়ের | ঐ | 04 |
|
46 | সহিতন | মেহের | ঐ | 04 |
|
47 | বালী | গোলবাহার | ঐ | 04 |
|
48 | হাসিয়া | বাতেন | ঐ | 04 |
|
49 | সুযভানু | মতুজ বেপারী | ঐ | 04 |
|
50 | কামিনা | কাইয়ুম | ঐ | 04 |
|
51 | মরিয়ম | রাহাজ উদ্দিন | ঐ | 04 |
|
52 | আম্বয়া | মতিয়ার | ঐ | 04 |
|
53 | জেলে খাতুন | ইন্তাজ | ঐ | 04 |
|
54 | জবেদা | খলিল বেপারী | ঐ | 04 |
|
55 | জামেলা | কালাচান | ঐ | 04 |
|
56 | আনুরা | ছদর শেখ | ঐ | 04 |
|
57 | সকিনা | আবুল হাশেম | ঐ | 04 |
|
58 | ফতে | কালাচান | ঐ | 04 |
|
59 | হাসিনা | মোস্তফা | ঐ | 04 |
|
60 | আলেয়া | মতিয়ার | ঐ | 04 |
|
61 | নেছা | লালমিয়া | ঐ | 04 |
|
62 | জায়েদা | আইয়ুব | ঐ | 04 |
|
63 | মর্জিনা | আনোয়ার | ঐ | 04 |
|
64 | জহুরা | নজরুল | ঐ | 04 |
|
65 | আয়শা | মতিউর | বাঘুটিয়া পুড়ান পাড়া | 06 |
|
66 | জমেলা | দেলবর | ঐ | 06 |
|
67 | বেমেলা | আমোদালী | ঐ | 06 |
|
68 | নমেছা | সেন্টু | ঐ | 06 |
|
699 | ফেলানী | ছাত্তার | বাঘুটিয়াপুড়ান পাড়া | 06 |
|
70 | উজালা | হারান মোল্লা | ঐ | 06 |
|
71 | মযুরী | কেরামত | ঐ | 06 |
|
72 | আমেরুন | আফছার | ঐ | 06 |
|
73 | হাসিনা | শামছুল আলম | ঐ | 06 |
|
74 | আকতার বানু | আদু | ঐ | 06 |
|
75 | হালিমন | ছৈয়দ আলী | ঐ | 06 |
|
76 | জয়গুন | আঃ হামিদ | ঐ | 06 |
|
77 | কদভানু | বাচ্চু সেক | ঐ | 06 |
|
78 | রাজিয়া | রশিদ | ঐ | 06 |
|
79 | রুবিয়া | আমোদ আলী | ঐ | 06 |
|
80 | আসমা | মালেক | ঐ | 06 |
|
81 | ফুলমতি | মংলা | ঐ | 06 |
|
82 | রুমা | আনোয়ার | ঐ | 06 |
|
83 | ওজিফা | বিশা | ঐ | 06 |
|
84 | লাভলী | আরমান | ঐ | 06 |
|
85 | বেইলা | ওমর | ঐ | 06 |
|
86 | হাবিয়া | আঃ কাদের | ঐ | 06 |
|
87 | লিলি পারভীন | বাক্কার | পারুরিয়া | 01 |
|
88 | বাতাসী | আরশাদ | বাঘুটিয়া চরকাটারী পাড়া | 05 |
|
89 | রওশনারা | রজবালী | ঐ | 05 |
|
90 | আলেয়া | জুলহাস | ঐ | 05 |
|
91 | দুলালী | বদর মোর্লা | ঐ | 05 |
|
92 | জোলেখা | ছাত্তার | ঐ | 05 |
|
93 | খোদেজা | আঃ খালেক | ঐ | 05 |
|
94 | আনোয়ার | কুদ্দুস | ঐ | 05 |
|
95 | মান্নু | নিয়াল | ঐ | 05 |
|
96 | আনোয়ারা | ফেদু শেক | ঐ | 05 |
|
97 | আছিয়া | কাশেম | ঐ | 05 |
|
98 | লাল ভানু | কাশেম | ঐ | 05 |
|
99 | রোকেয়া | হানিফ | ঐ | 05 |
|
100 | শাহানাজ | দেলোয়ার | ঐ | 05 |
|
101 | সুফিয়া | আঃআজিজ | ঐ | 05 |
|
102 | শামেলা | সোনা মিয়া | ঐ | 05 |
|
103 | সরভানু | আজিজ | ঐ | 05 |
|
104 | আনজেলা | মজিদ | ঐ | 05 |
|
105 | মরভানু | নুরুজ্জামান | ঐ | 05 |
|
106 | বাতাশী | মোকছেদ | ঐ | 05 |
|
107 | খইমালা | খোরশেদ | ঐ | 05 |
|
108 | জিরা | মান্নান | ঐ | 05 |
|
109 | হাবিয়া | মজিবর | ঐ | 05 |
|
110 | ফুলমতি | খোবজান | ঐ | 05 |
|
111 | চাহিলা | ওমর | ঐ | 05 |
|
112 | রশমতি | বারেক | ঐ | 05 |
|
113 | আমবিয়া | ছালাম শেক | ঐ | 05 |
|
114 | মাজেদা | জাকের মন্ডল | ঐ | 05 |
|
115 | ছাহেরা | বাক্কার | ঐ | 05 |
|
116 | আমবিয়া | হাশেম | ঐ | 05 |
|
117 | সামচুনাহার | রওশন | ঐ | 05 |
|
118 | রুবিয়া | চামাদ | ঐ | 05 |
|
119 | সুবিয়া | মোতালেব | ঐ | 05 |
|
120 | শাফিয়া | মোজাম্মেল | ঐ | 05 |
|
121 | রুপাসী | সোনা মিয়া | ঐ | 05 |
|
122 | করফুল | ফজর | ঐ | 05 |
|
123 | হেলেনা | ফজলাল | ঐ | 05 |
|
124 | নয়নতারা | মহির উদ্দিন | ঐ | 05 |
|
125 | আমবিয়া | আজিজ | ঐ | 05 |
|
126 | রহিমা খাতুন | হাকিম | ঐ | 05 |
|
127 | হামিদা | শুকুর | ঐ | 05 |
|
128 | মর্জিনা | শুকর | ঐ | 05 |
|
129 | আছিয়া | ইয়াকুব | ঐ | 05 |
|
130 | নিজিরা | বহুত | ঐ | 05 |
|
131 | তোতা | বহত আলী | ঐ | 05 |
|
132 | রোকেয়া | ওমর আলী | ঐ | 05 |
|
133 | জেলে | সামাদ মন্ডল | ঐ | 05 |
|
134 | ছালেহা |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS